Panoramica
Assoluta
Elite
Femminile
SportsMan
Master
Cicloturisti
Tabella 1: Assoluta
Rampignado 2003
Classifica Gran Fondo
Assoluta
ORDINE COGNONE NOME NUMERO SOCIETA' CATEGORIA TEMPO MEDIA
ARRIVO GARA
1 DEHO MARZIO 24 OLIMPIA CICLI elite under23 2.34.19 22,55
2 CASTAGNETTI MASSIMO 2 K2 CYCLETEAM MTB master 2 2.36.04 22,3
3 MILAN MASSIMILIANO 21 PEDALE LEYNICESE master 1 2.36.12 22,28
4 MOSTOSI JOSEF 26 OLIMPIA CICLI master 1 2.36.43 22,21
5 CALDELPERGHER CARLO 138 TEAM SPREAFICO sportman 2.38.00 22,03
6 ZAPPA MARCO 143 BIELLA BIKING master 1 2.38.25 21,97
7 BRUSCHI DANIELE 18 SCOTT RACING TEAM elite under23 2.39.19 21,84
8 DALTO NICOLA 27 OLIMPIA CICLI sportman 2.39.33 21,81
9 MOUKHINE ANDREI 22 MTB VIGEVANO sportman 2.41.37 21,53
10 MASINI GIAN CARLO 63 BICI MANIA LISSONE master 1 2.42.09 21,46
11 PERINI GILBERTO 4 Staff Bike 2000 master 3 2.43.57 21,23
12 LANTERI SIMONE 419 GS MOTOREZ BIANCHI under 23 2.45.10 21,07
13 MANZONI WALTER 229 K2 CYCLETEAM RACING master 2 2.45.17 21,05
14 ARICI LEONARDO 137 TEAM ROSOLA FRE BIKE master 3 2.45.20 21,05
15 JANES SILVANO 19 ARCOBALENO CARRARO TEAM master 4 2.45.37 21,01
16 RAMBALDI GIANLUCA 537 Staff Bike 2000 master 1 2.46.36 20,89
17 ZUCCONI DANIELE 545 Team Immaprogramm master 1 2.47.46 20,74
18 BARETTO IGOR 62 BICI MANIA LISSONE elite under23 2.49.00 20,59
19 BARTESAGHI GIOVANNI 230 TEAM ALBA OROBIA BIKE master 2 2.50.17 20,44
20 CAMAGGI FABRIZIO 503 Team Salieri master 2 2.50.18 20,45
21 MUCCI MATTEO 228 TEAM ALBA OROBIA BIKE master 1 2.50.41 20,39
22 REINAUDO RENATO 118 DOTTA TEAM master 1 2.52.52 20,13
24 DEGLI INNOCENTI FABIO 532 Staff Bike 2000 master 2 2.53.03 20,11
23 FABBRI CRISTIAN 533 Staff Bike 2000 sportman 2.53.05 20,13
25 SOLAGNA MAURIZIO 404 K2 CYCLETEAM master 2 2.53.11 20,09
26 GHISONI MASSIMO 85 Road and track raqcing team sportman 2.54.18 19,97
27 NOBILI STEFANO 202 FERRETTI TEAM master 3 2.54.52 19,9
28 ADOGLIO SIMONE 142 KTM INTERNATIONAL TEAM elite under23 2.56.39 19,7
29 SIRIGU UGO 430 UC OLMO master 2 2.57.04 19,65
30 BERLUSCONI MASSIMO 231 TEAM ALBA OROBIA BIKE master 3 2.57.28 19,61
31 ANGIOLI GIANFRANCO 527 Staff Bike 2000 master 4 2.59.10 19,42
32 VALETTI CARLETTO 84 TEAM VALETTI BIKE master 1 2.59.45 19,36
33 FAROLFI MAURO 534 Staff Bike 2000 master 2 2.59.53 19,35
34 VALTOLINA MAURO 547 Team Biciaio master 2 3.00.19 19,3
35 PIPOLI SILVIO 65 BICI MANIA LISSONE master 1 3.00.24 19,29
36 LAUGERO PAOLO 58 BIKE OiLOK master 2 3.00.34 19,27
37 CANTADORE MASSIMO 256 TEAM CARONI NOVARA master 1 3.00.54 19,24
38 CASTELLETTI CLAUDIO 20 PEDALE LEYNICESE master 2 3.01.49 19,14
39 RIVERDITI CLAUDIO 388 BIKE TEAM DESTEFANIS master 4 3.02.17 19,09
40 MUNARO ALESSANDRO 29 OLIMPIA CICLI master 3 3.02.24 19,08
41 FURLAN BRUNO 523 GS Bicimania Lissone master 4 3.03.02 19,01
42 VAIRETTO SERGIO 131 K2 CYCLETEAM MTB master 2 3.04.38 18,85
43 PELLEGRINO MAURO 428 CERVASCHESE 98 sportman 3.05.35 18,75
44 DUTTO ELIO 146 K2 CYCLETEAM master 4 3.06.10 18,67
45 DAVOi ROBERTO 227 GS PEREGO master 4 3.06.19 18,68
46 ROVERA LUCA 126 SC VIGOR PIASCO master 1 3.07.12 18,59
47 AMATI MARCO 363 AMANTE CASELLA master 3 3.08.20 18,48
48 BOTTARINI JACOPO 78 BICI MANIA LISSONE sportman 3.09.01 18,41
49 CEFFA EMANUELE 147 BICI MAIA LISSONE master 3 3.09.12 18,39
50 BAUDINO GIULIO 213 BICI DA MONTAGNA master 3 3.09.15 18,39
51 MOALLI DAVID 195 BICI BIKE 93 sportman 3.09.54 18,33
52 BONFANTI LUIGI 546 Tean Biciaio master 2 3.10.54 18,23
53 BONFIGLIOLI MIRKO 257 B C STAR master 2 3.11.24 18,18
54 POLLONE DANIELE 83 TEAM VALETTI BIKE sportman 3.12.35 18,07
55 MANDRILE PIER PAOLO 359 GC CICLI GIORDANO master 1 3.13.32 17,98
56 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 299 MTB SENSA FREN master 1 3.14.49 17,86
57 ADOGLIO FULVIO 141 TEAM CICLOTECA master 4 3.15.42 17,78
58 MARITAN SERGIO 208 VIGOR CICLI MARINO master 4 3.15.45 17,78
59 BARBERO RICCARDO 541 Mtb Oleggio master 1 3.16.02 17,75
60 GIUSTO PAOLO 281 TEAM GOOD BIKE master 3 3.16.14 17,73
61 LONARDI VALTER 60 VALETTI BIKE master 4 3.16.18 17,73
62 RANIERI LEONARDO 211 TEAM MTB LEONAZZO master 2 3.16.31 17,71
63 GENZINI FABIO 383 PEDALE LEYNICESE sportman 3.22.22 17,2
64 TINI STEFANO 538 Staff Bike 2000 sportman 3.22.22 17,2
65 PERANI ALDO 71 BICI MANIA LISSONE master 3 3.22.24 17,19
66 ANGARONI PAOLO 500 Team Alba Orobia Bike master 3 3.22.26 17,19
67 CANTONI LIVIO 277 GS ALBERTONI FAR sportman 3.22.26 17,19
68 GOLETTO MARCO 272 GC BUZZI UNICEM master 2 3.24.20 17,03
69 FIORITO GIAN PAOLO 282 GS OXY master 3 3.24.22 17,13
70 VIRGILIO MASSIMO 77 BICI MANIA LISSONE master 2 3.24.37 17,01
71 CUSANNO LUCA 93 PROBIKE RACING sportman 3.24.43 17
72 MINONI ALFREDO 204 RACING ROSOLA BIKE master 3 3.24.45 17
73 GUIOTTO CLAUDIO 382 TEAM VALETTI BIKE master 3 3.25.36 16,93
74 BELTRAMO DIEGO 425 AS CICLI PUNTO CONTE sportman 3.26.05 16,89
75 INDELICATO MARIO 300 master 3 3.27.20 16,79
76 FERRARI FRANCESCO 549 Pedale Fidentino master 4 3.28.07 16,72
77 QUASSOLO ANDREA 210 BIKE TEAM DESTEFANIS sportman 3.29.18 16,63
78 CAROSSO LUCA 424 ANTILLA TEAM sportman 3.30.35 16,53
79 GHEZZO ALESSIA 163 KTM INTERNATIONA TEAM donne 3.30.59 16,49
80 VOGLIOTTI MARCO 519 Polisportiva Bussolino Sport sportman 3.31.05 16,49
81 SANTORO FRANCESCO 75 BICI MANIA LISSONE master 2 3.31.28 16,46
82 CARMINATI SIMONETTA 161 SPREAPINK donne 3.34.10 16,25
83 BOTTARDI ALESSANDRO 59 BICI MANIA LISSONE master 2 3.34.23 16,23
84 PASCHETTA FLAVIO 91 Team Valetti Bike sportman 3.35.19 16,16
85 BIANCO MIRCO 92 GS ATLANTE master 3 3.35.27 16,15
86 NAVA MAURO 273 TEAM SPREAFICO master 2 3.35.36 16,14
87 CUSATI MARCO 540 Team Pennarola sportman 3.36.06 16,1
88 BINI GIANLUCA 502 Team Salieri master 2 3.36.10 16,1
89 MESCHIERI MARCO 215 HYPHEN ITALIA TEAM MTB master 2 3.36.13 16,09
90 DONATI ALBERTO 148 ANTILLA TEAM master 1 3.36.48 16,05
91 BERTOLOTTO SERGIO 193 VIGOR PIASCO master 3 3.36.55 16,04
92 DE BERNARDI ELISABETTA 156 TEAM SPREAFICO donne 3.40.06 15,81
93 ODDONE GIORGIO 67 BICI MANIA LISSONE master 1 3.40.11 15,81
94 GUZZAFAME CLAUDIO 130 VELO CARAGLIO master 5 3.41.02 15,74
95 LAURO CLAUDIO 414 VC BERGAMINO master 2 3.42.04 15,67
96 MAURI EMANUELE 74 BICI MANIA LISSONE sportman 3.44.00 15,54
97 TABACCO ROBERTO 119 DOTTA TEAM master 2 3.45.02 15,46
98 DURANDA GIUSEPPE 96 VELO CARAGLIO master 4 3.45.48 15,41
99 AMATI FRANCO 518 MTB Lazzate master 3 3.46.42 15,35
100 GORRINO ANDREA 407 GS CICLI RISI master 1 3.46.52 15,34
101 MATTINATA NICO 205 GS ALBERTONI master 2 3.46.55 15,34
102 VIADA ERALDO 301 UISP CUNEO master 1 3.46.59 15,33
103 LAUTO GIOVANNI 115 DGM1 master 2 3.47.42 15,28
104 GIORDANO MICHELINO 82 TEAM VALETTI BIKE master 5 3.48.05 15,26
105 OPPIDI ALESSANDRO 504 Team Salieri master 4 3.48.25 15,24
106 VERGANI GIUSEPPE 69 BICI MANIA LISSONE master 3 3.48.30 15,23
107 MARIN CHRISTIAN 396 CICLI GIORDANO sportman 3.48.41 15,22
108 APICELLA DOMENICO 287 ASS. PANIFICATORI master 4 3.48.45 15,21
109 CORSINI GIAN LUCA 73 BICI MANIA LISSONE master 2 3.48.53 15,2
110 MARANETTO FULVIO 368 PRONELLO BIKE master 4 3.49.01 15,17
111 FRANZOSI MASSIMO 365 VELO CLUB PEGASO master 2 3.49.36 15,16
112 BRONDI ALESSANDRO 251 GS ELLEDISPORT master 2 3.50.02 15,13
113 SAVASTA ALESSANDRO 410 CEDAS FIAT GRUPPO CICLISMO master 5 3.50.15 15,11
114 GONELLA FRANCO 253 TEAM CICLI CAPORALI master 4 3.51.20 15,04
115 BOSSINI BATTISTA 514 MTB Conca diOro GS Odolese sportman 3.51.49 15,01
116 CARBONE DOMENICO 70 BICI MANIA LISSONE master 4 3.51.58 15
117 ROSSINI FABRIZIO 508 Bike Club Ferca master 5 3.52.09 14,99
118 FANIZZA WALTER 539 Risico JoyFull Team master 2 3.53.09 14,93
119 CASTELLINO ALBERTO 353 BIKE O CLOK master 2 3.54.20 14,85
120 SCIOLLA SERGIO 369 BICI CUCCHIETTI master 5 3.55.46 14,76
121 BARALE ENRICO 125 VELO CARAGLIO master 4 3.56.11 14,73
122 PILENGA FRANCO 214 HYPHEN ITALLIA TEAM MTB master 4 3.56.15 14,73
123 CAPPELLO FLAVIO 370 CICLISTICA MARASSI master 5 3.56.40 14,7
124 DAL PRATO MIRKO 531 Staff Bike 2000 sportman 3.58.54 14,57
125 REGGIO MARCO 110 DGM1 RACING BT sportman 4.00.27 14,47
126 CUCCHI MARIA 159 TEAM VALETTI BIKE donne 4.00.32 14,47
127 CALIGARIS OSCAR 409 GS CICLI RISI master 2 4.00.46 14,45
128 COSTA FELICE 408 GS CICLI RISI master 4 4.00.51 14,45
129 DUSI ANDREA 112 TEAM PLANET ME-GRAF master 2 4.00.55 14,44
130 AGAZZONE ANGELA 155 GS ALBERTONI donne 4.01.09 14,43
131 TALMON MAURIZIO 923 cicloturisti 4.01.26 14,41
132 ZANARDI ALDO 233 BICI TIME RACING TEAM master 2 4.02.04 14,38
133 MATTIO ANDREA 279 BUZZI UNICEM sportman 4.03.09 14,31
134 CIARMOLI ENZO 355 TEAM VALETTI BIKE master 2 4.03.14 14,31
135 BERTASI FABIO 551 AS Nicoli master 2 4.04.19 14,24
136 ERRANI ANDREA RICCARDO 286 GS BIKEXTREME master 1 4.04.44 14,22
137 PIFFER NORMA 150 GS Bicimania Lissone donne 4.05.57 14,15
138 BENECH ALBERTO 884 cicloturisti 4.06.03 14,14
139 PICCO CARLO 433 GS GIAI TEAM master 2 4.06.16 14,13
140 GULLINO WALTER 102 CRAL REGIONE PIEMONTE master 5 4.06.39 14,11
141 BRICCOLANI ERIO 528 Staff Bike 2000 master 3 4.07.17 14,07
142 TROTTA MATTEO 105 DGM1 RACING BIKE TEAM master 2 4.07.38 14,05
143 VISSIO IGOR 222 TECNOBIKE sportman 4.08.07 14,03
144 BERTACCHINI GIUSEPPE 268 CICLO MOBY MTB master 3 4.09.10 13,97
145 ROTONDO IGNAZIO 293 CERVASCHESE master 5 4.09.20 13,96
146 SCARAVELLI STEFANO 372 TEAM VALETTI BIKE master 3